Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 100м2 | об | 40 | 10000 | |
Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 200 м2 | об | 50 | 12500 | |
Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 500 м2 | об | 70 | 17500 | |
Демонтажные работы с выноской и погрузкой мусора пл.до 160 м2 | м2 | 2.7 | 675 | |
Демонтажные работы с выноской и погрузкой мусора пл.более 160 м3 | м2 | 1.6 | 400 |

Ремонт коттеджей
на все виды работ
Бесплатная 3D-визуализацияпоможет вам заранее увидеть результат
Индивидуальная скидкапри заказе ремонта в двух и более квартирах
Компания «КАМОС ЛАЙН» более двадцати лет осуществляет ремонтные и отделочные работы под ключ в коттеджах, расположенных на территории Москвы и МО. За это время было выполнено более трехсот проектов различной сложности.
Накопленный опыт позволяет успешно осуществлять дизайнерский ремонт, который с годами не теряет актуальности. В 2004 году мы первыми в столице получили московский знак качества, что подтверждает нашу квалификацию.
Почему стоит заказать отделку коттеджей под ключ у нас
-
Экономия финансовых средств
Материалы, необходимые для отделки коттеджей, закупаются у постоянных поставщиков со значительными скидками
-
Оперативность
Вам не придется самостоятельно искать субподрядчиков, тратить на это время и силы
-
Бесплатный авторский надзор
Закажите у нас отделку коттеджа в МО и получите данную услугу в подарок на три месяца
-
«Положение о чистоте»
Специалисты, выполняющие работы, не курят, тщательно следят за порядком в помещениях, носят спецодежду
-
Оказание услуг без предоплаты
Вы оплачиваете работы лишь после их завершения. Гарантирована прозрачность сделок
-
Трехмерная визуализация
Благодаря 3D-моделированию вы сможете понять, как будет выглядеть ваш дом еще до начала ремонтных работ. Данная услуга предоставляется совершенно бесплатно

Комфортное проживание за городом предполагает наличие достаточно сложной автономной системы, которую создаст наша команда профессионалов, руководствуясь вашими пожеланиями и предпочтениями по интерьеру и дизайну. Выполняем проекты в различных стилях, начиная от классики и заканчивая фьюжном. Точные сроки отделки коттеджа под ключ оговариваются с заказчиком при подписании договора. Размытые формулировки, дополнительные расходы отсутствуют. Все планируемые затраты рассчитываются заблаговременно и согласовываются с клиентом.
Какие работы выполняются при ремонте коттеджей под ключ?
При ремонте коттеджа специалисты осуществляют:
- 1.демонтажные работы, вынос мусора;
- 2.снос стен и устройство новых перегородок;
- 3.устройство инженерных коммуникаций: электромонтажные работы, системы водоснабжения, отопления, вентиляции, водоотведения, а также кондиционирования;
- 4.устройство потолков и полов;
- 5.штукатурные работы;
- 6.монтаж дверных и оконных блоков;
- 7.укладку плитки;
- 8.малярные работы;
- 9.устройство полов;
- 10.монтаж систем сигнализации и видеонаблюдения.
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | чел/час | Стоимость ед.рубли |
---|
Демонтаж | ||||
---|---|---|---|---|
Разборка ц-п стяжки до 50мм с выносом и погрузкой | м2 | 1.5 | 375 | |
Разборка ц-п стяжки до 80мм с выносом и погрузкой | м2 | 1.8 | 450 | |
Разборка полов из штучного паркета, паркетных щитов, деревянного пола (в зависимости от сложности) без сохранения | м2 | 0.15 | 37.5 | |
Снятие линолеума без сохранения | м2 | 0.05 | 12.5 | |
Снятие плитки без сохранения | м2 | 0.3 | 75 | |
Разбор черновых полов из листовых материалов без сохранения | м2 | 0.2 | 50 | |
Демонтаж плинтусов и наличников без сохранения | м.п. | 0.1 | 25 | |
Монтаж | ||||
Устройство шумоизоляции 20мм в 2слоя (Шумостоп -С2) с гидроизоляцией пленокй и проклейкой скотчем | м2 | 0.8 | 200 | |
Теплоизоляция пола рулонной пробкой 4 мм на клею | м2 | 1 | 250 | |
Утепление пола (пенополистиролом, минераловатными плитами) 50 мм с пароизоляцией из пленки | м2 | 0.42 | 105 | |
Устройство полов из кермзитобетона до 120 мм | м2 | 4 | 1000 | |
Армирование стяжки арматурной сеткой | м2 | 0.1 | 25 | |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью до | м2 | 1 | 240 | |
Грунтовка бетонных оснований | м2 | 0.2 | 60 | |
Устройство пола из ГВЛ с подсыпкой до 60 мм | м2 | 2.57 | 642.5 | |
Добавляется на каждые 50 мм толщины | м2 | 0.6 | 150 | |
Устройство армированной ц-п стяжки 40 мм и укладкой кромочной ленты | м2 | 2 | 500 | |
Устройство армированной ц-п стяжки 60 мм и укладкой кромочной ленты | м2 | 2.2 | 550 | |
Устройство армированной ц-п стяжки 80 мм и укладкой кромочной ленты | м2 | 3 | 750 | |
Гидроизоляция пола составом на основе цемента | м2 | 1.2 | 300 | |
Кладка напольной керамической плитки в один цвет по готовому основания | м2 | 3.8 | 900 | |
Кладка напольной керамической плитки со сложным орнаментом по готовому основанию | м2 | 5.2 | 1300 | |
Добавляется при работе с крупноразмерными плитами | м2 | 0.5 | 125 | |
Добавляется при работе с мелкоразмерной или разноразмерной плиткой | м2 | 1.3 | 325 | |
Добавляется при укладке диагонали, устройстве фризов, дорожек | м2 | 1.5 | 375 | |
Полы из натурального камня толщ. До 20 мм | м2 | 7 | 1750 | |
Укладка мозаики | м2 | 5 | 1150 | |
Укладка мозайки, гальки с подборкой рисунка и цвета | м2 | 10 | 2500 | |
Укладка линолеума с запайкой швов | м2 | 1.4 | 350 | |
Наклейка покрытий рулонных ворсовых с простой подрезкой | м2 | 0.9 | 225 | |
Добавляется при сложной подрезке | м2 | 3.66 | 915 | |
Укладка плиточного коврового покрытия | м2 | 0.85 | 212.5 | |
Укладка ламинированного паркета с устройством подложки по готовому основанию | м2 | 2.5 | 625 | |
Укладка паркетной доски на клею по готовому основанию | м2 | 2.7 | 675 | |
Укладка крупноразмерной паркетной доски на клею по готовому основанию | м2 | 4 | 1000 | |
Настилка влагостойкой фанеры для паркетного пола с резкой листа на 4 части на мастике и дюбелях | м2 | 0.95 | 237.5 | |
Устройство подстилающего слоя из фанеры в 2 слоя и выше | м2 | 1.56 | 390 | |
Шлифовка фанеры | м2 | 0.6 | 150 | |
Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | м2 | 4.3 | 1075 | |
Укладка художественного паркета | м2 | 7.6 | 1900 | |
Циклевка штучного паркета с зачисткой мест у колонн и стен | м2 | 2.5 | 625 | |
Покрытие лаком штучного паркета за 3 раза с грунтовкой | м2 | 0.89 | 222.5 | |
Установка плинтуса до 70 мм и выше | м.п. | 1.2 | 300 | |
Устройство керамического плинтуса | м.п. | 1.1 | 270 | |
Устройство плинтуса пластикового | м.п. | 1.1 | 275 | |
Устройство прямолинейного примыкания к другим покрытиям с исп. Профильных накладок | мп | 1.1 | 275 | |
Установка стыковочных пластин закладных | мп | 2.5 | 625 | |
Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м2 | 2.1 | 525 | |
Укладка лаг под полы | м2 | 1 | 250 | |
Укладка настила по лагам пола из влагостойкой фанеры | м2 | 0.9 | 225 |
Демонтаж | ||||
---|---|---|---|---|
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 1 | 250 | |
Разборка кирпичных стен толщ. до 250 мм, без усиления | м2 | 15 | 3750 | |
Разборка кирпичных стен толщ. более 250 мм, без усиления | м3 | 5 | 1250 | |
Резка несущих кирпичных стен без усиления металлическими профилями | мп | 0.72 | 180 | |
Резка бетонных стен с разборкой и выносом | мп | 2.5 | 625 | |
Резка несущих бетонных стен | мп | 2.8 | 700 | |
Сбивка старой штукатурки | м2 | 1.2 | 300 | |
Демонтаж облицовки стен из листовых или реечных материалов с разборкой каркаса | м2 | 0.6 | 150 | |
Разборка облицовки стен из плиточных материалов | м2 | 0.2 | 50 | |
Очистка стен от пленочных красок с насечкой поверхности | м2 | 0.4 | 100 | |
Снятие старых обоев | м2 | 0.2 | 50 | |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и | м2 | 1.3 | 325 | |
Разборка перегородок и витражей металлических с выемкой стекол, резкой и складированием | м2 | 1.96 | 490 | |
Пробивка ниш, проемов в кирпичных конструкциях (без усиления) с уборкой | м3 | 20 | 5000 | |
Пробивка ниш, проемов в бетонных конструкциях (без усиления) с уборкой | м3 | 40 | 10000 | |
Прорезка проемов в бетонных несущих конструкциях до 250 мм с резкой арматуры | м3 | 30 | 7500 | |
Монтаж | ||||
Усиление проемов металлическими профилями | кг | 0.32 | 80 | |
Устройство металлических перемычек до 1 м | шт. | 5 | 1250 | |
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков с приготовлением раствора | м2 | 3.12 | 780 | |
Простая кладка стен из блоков ячеистого бетона с приготовлением раствора | м3 | 18 | 4500 | |
Армированная кирпичная кладка стен | м3 | 18 | 4500 | |
Армированная к ирпичная кладка в 1/2 кирпича | м3 | 17 | 4250 | |
Кладка перегородок из пазогребневых плит с приготовлением раствора | м2 | 2 | 500 | |
Добавляется при кладке криволинейных перегородок | м2 | 0.3 | 150 | |
Добавляется при кладке арочных проемов | шт. | 11 | 2750 | |
Кладка экранов и мелких конструкция из кирпича с приготовлением раствора и резкой кирпича | м3 | 40 | 10000 | |
Декоративная кладка стеклоблоков 150*150 с затиркой швов | шт. | 0.7 | 175 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем по стандартному каркасу | м2 | 3 | 750 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем по нестандартному каркасу | м2 | 4.5 | 1125 | |
Монтаж гипсокартона на стену по обрешетке стандартным каркасом | м2 | 3 | 750 | |
Монтаж гипсокартона на стену по обрешетке нестандартным каркасом | м2 | 6 | 1500 | |
Устройство коробов коммуникационных прямолинейных из ГКЛ в 2 слоя | мп | 6 | 1500 | |
Фигурная обшивка стен ГКЛ в нескольких плоскостях с устройством ниш, выступов, пилястр | м2 | 6 | 1500 | |
Оклейка стен ГКЛ в 1 слой | м2 | 1.25 | 312.5 | |
Утепление и звукоизоляция стен рулонными материалами 50 мм | м2 | 1 | 250 | |
Утепление и звукоизоляция стен минераловатными плитами 100 мм на клею и дюбелях | м2 | 3.4 | 850 | |
Устройство каркасных стен и перегородок из досок с обшивкой с двух строн по деревянному каркасу | м2 | 3 | 750 | |
Монтаж сборных офисных перегородок из готовых элементов с остеклением и установкой дверных блоков (вкл. Заделку примыканий) | м2 | 6.5 | 1625 | |
Обмазочная гидроизоляция на основе цемента | м2 | 0.25 | 210 | |
Обмазочная латексная гидроизоляция | м2 | 0.8 | 200 | |
Малярные работы | ||||
Штукатурка стен гипсовыми составами | м2 | 3 | 750 | |
Штукатурка стен цементно-песчаными составми до 50 мм | м2 | 1.9 | 475 | |
Грунтовка стен перед нанесением штукатурных слоев | м2 | 0.18 | 60 | |
Добавляется при штукатурке криволинейных поверхностей, балок, ригелей | м2 | 1.5 | 375 | |
Штукатурка дверных и оконных откосов до 400 мм | мп | 2.8 | 700 | |
Штукатурка дверных и оконных откосов | м2 | 7 | 1750 | |
Оклеивание штукатурной сеткой | м2 | 0.2 | 50 | |
Оклеивание малярной сеткой | м2 | 0.2 | 50 | |
Шпаклѐвка стен под обои | м2 | 2.2 | 550 | |
Шпаклѐвка стен под окраску | м2 | 2.2 | 550 | |
В/к шпаклевка сложных форм | м2 | 2.9 | 725 | |
Оклейка стен нетканным материалом "Паутинка" | м2 | 0.2 | 50 | |
Шпаклѐвка откосов с установкой уголков и оклейкой сеткой | м2 | 3 | 750 | |
Грунтовка стен перед шпатлевкой | м2 | 0.1 | 45 | |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 0.96 | 240 | |
Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 1.4 | 350 | |
Сложная наклейка обоев (тканевые, бамбук и др.) | м2 | 4 | 1000 | |
Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | м2 | 3.7 | 925 | |
Нанесение декоративного покрытия типа "Античная штукатурка | м2 | 3.5 | 875 | |
Нанесение венецианской штукатурки и др. сложных декоративных покрытий | м2 | 4 | 1000 | |
Покраска с помощью распылителя (" miliicolor", "sabula" и др.) по готовой поверхности | м2 | 2.3 | 575 | |
Добавляется при сложных поверхностях отделки | м2 | 1 | 250 | |
Окраска стен (в зависимости от количества слоев и сложностиокраски) | м2 | 1.4 | 350 | |
Добавляется при окраске по фактурным обоям | м2 | 0.1 | 25 | |
Окраска откосов | м2 | 1.2 | 300 | |
Облицовка | ||||
Обшивка стен пластиковыми панелями с изготовлением каркаса | м2 | 3.4 | 850 | |
Обшивка стен деревянной вагонкой панелями с изготовлением каркаса | м2 | 1.35 | 337.5 | |
Облицовка стен плиткой | м2 | 3.3 | 900 | |
Облицовка стен плиткой сложная | м2 | 5.6 | 1400 | |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 10 | 2500 | |
Облицовка стен мозаичным панно | м2 | 11 | 2750 | |
Облицовка стен плиткой под дикий камень | м2 | 5.6 | 1400 | |
Облицовка стен мраморной прямоугольноной плиткой | м2 | 5.7 | 1425 | |
Устройство бордюра из мраморных штучных деталей | м2 | 7.8 | 1950 | |
Облицовка плиткой декоративных форм (колонн, пилястр, выступов, экранов, ниш) | м2 | 8.3 | 2075 | |
Облицовка стен зеркальными полотнами готовыми на клею без подрезки | м2 | 4.6 | 1150 |
Демонтаж | ||||
---|---|---|---|---|
Снятие старых обоев или краски | м2 | 0.35 | 87.5 | |
Размывка извести, мела | м2 | 0.4 | 100 | |
Демонтаж подшивных потолков с разборкой каркаса | м2 | 0.4 | 100 | |
Разборка штукатурки потолка | м2 | 0.74 | 185 | |
Разборка гипсовой лепнины | мп | 0.14 | 35 | |
Монтаж | ||||
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 2.6 | 650 | |
Устройство подвесного потолка "Armstrong" | м2 | 2.4 | 600 | |
Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 5.7 | 1425 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости (в 1 слой) | м2 | 2.6 | 650 | |
Устройство сложных подвесных потолков в нескольких плоскостях с коробом по периметру с криволинейной границей | м2 | 8.5 | 2125 | |
Устройство карнизов плоских прямолинейных из ГКЛ до 300 мм для установки скрытого света или штор | мп | 3.5 | 875 | |
Устройство декорптивных форм на потолках из ГКЛ (фонари, кессоны, балки, выступы) | м2 | 7 | 1750 | |
Монтаж декоа с изготовлением каркаса | м2 | 7 | 1750 | |
Подшивка потолков балконов, веранд , террас пластиковами панелями с изготовлением каркаса | м2 | 2.5 | 625 | |
Прорезка отверстий в подвесных потолках | шт. | 1.6 | 400 | |
Обмазочная битумная гидроизоляция потолка в 2 слоя | м2 | 1.7 | 425 | |
Малярные работы | ||||
Выравнивание потолка гипсовым составом до 50 мм | м2 | 3.7 | 925 | |
Выравнивание потолка гипсовым составом до 15 мм | м2 | 3 | 750 | |
Выравнивание потолка гипсовым составом до 30 мм | м2 | 3.2 | 800 | |
Грунтовка бетонных потолков | м2 | 0.22 | 60 | |
Оклейка потолков штукатурной сеткой | м2 | 0.3 | 120 | |
В/к штукатурка потолков с приготовлением р-ра | м2 | 5.1 | 1275 | |
Штукатурка фигурных поверхностей | м2 | 8 | 2000 | |
Оклейка плоских потолков шпатлевочной сеткой | м2 | 0.3 | 75 | |
Оклейка сложных потолков шпатлевочной сеткой | м2 | 0.5 | 125 | |
Улучшенная шпаклевка по штукатурке | м2 | 1.7 | 425 | |
Финишная шпаклевка плоских потолков | м2 | 1.5 | 375 | |
Шпаклевка декоративных форм из ГКЛ сложной конфигурации под окраску | м2 | 4 | 1000 | |
В/к шпатлевка потолка до 4-х слоев под окраску | м2 | 3.2 | 800 | |
Грунтовка потолка перед шпаклевкой | м2 | 0.15 | 45 | |
Оклейка потолков Паутинкой | м2 | 0.3 | 75 | |
Установка мэлементов сложной формы | мп | 0.8 | 200 | |
В/к окраска плоских потолков | м2 | 1.4 | 350 | |
В/к окраска сложных потолков | м2 | 1.5 | 375 | |
Декоративные формы | ||||
Устройство декоративных коробов, карнизов, пилястр прямолинейных из ГКЛ | мп | 4.14 | 1035 | |
Устройство декоративных ниш, полок, коробов с установкой закладных деталей | мп | 5.3 | 1325 | |
Добавляется при устройстве арочных конструкций | мп | 3 | 750 | |
Установка настенных и потолочных декоративных балок из дерева с подрезкой и лакировкой | мп | 3 | 750 | |
Установка готовых деревянных радиаторных решеток с доп. Отделкой лаком | шт. | 2 | 500 | |
Установка потолочных полиуретановых карнизов с обработкой примыканий | мп | 2 | 500 | |
Установка готовых гипсовых тяг и карнизов до 50 мм | мп | 2.6 | 650 | |
Установка готовых гипсовых тяг и карнизов до 150 мм | мп | 2.8 | 700 | |
Установка готовых потолочных гипсовых розеток и полиуретановых | шт. | 3.5 | 875 | |
Установка готовых колонн, пилястр высотой до 3м с креплением базы, капители шпаклевкой примыканий и подгот. Под отделку | шт. | 20 | 5000 | |
Навеска зеркал со светильниками до 1 м2 | шт. | 5 | 1250 | |
Установка ламинированных столешниц индивидуального исполнения на готовое основание | м2 | 12 | 3000 | |
Проемы | ||||
Заполнение проемов деревянными блоками со стеклопакетом | м2 | 5.1 | 1275 | |
Заполнение проемов пластиковыми блоками со стеклопакетом | м2 | 3.8 | 950 | |
Остекление балконов и лоджий деревянными блоками с устройством каркаса | м2 | 8.5 | 2125 | |
Остекотовые проемы | м2 | 5.6 | 1400 | |
Монтаж готовых металлверных блоков на винтах с установкой нащельников | м2 | 20.8 | 5200 | |
Установка готовых металлических отливов | мп | 1.2 | 300 | |
Установка пластиковых и деревянных подоконников с выравниванием основания | м2 | 14 | 3500 | |
Установка мраморных подоконников с выравниванием основания | м2 | 18 | 4500 | |
Демонтаж дверного деревянного блока без сохранения | шт. | 2 | 500 | |
Установка новой двери межкомнатной однопольной с фурнитурой | шт. | 14 | 3500 | |
Установка новой двери межкомнатной двупольной с фурнитурой | шт. | 15 | 3750 | |
Установка стеклянных дверных блоков | шт. | 15 | 3750 | |
Установка раздвижной двери типа "гармошка" | шт. | 10 | 2500 | |
Врезка замка с установкой ручек | шт. | 4.65 | 1162.5 | |
Установка дверных упоров | шт. | 0.8 | 200 | |
Установка стандартного металлического дверного блока с креплением штырями | шт. | 16 | 4000 | |
Столярные работы | ||||
Обрамление проемов готовой декоративной раскладкой | мп | 1.5 | 375 | |
Облицовка ступеней деревянными элементами с отделкой лаком | мп | 6 | 1500 | |
Сборка лестниц из твердых лиственных пород и отделка лаком | мп | 56 | 14000 | |
Сборка лестниц из хвойных пород и отделка лаком | мп | 35 | 8750 | |
Сборка встроенной мебели с раскроем | м2ф | 10 | 2500 | |
Изготовление деталей встроенной мебели из ДСП шпонированного | м2 | 5.6 | 1400 | |
Установка готовых ревизионных лючков | шт. | 8 | 2000 | |
Изготовление коммуникационных лючков из фанеры под облицовку плиткой | шт. | 12 | 3000 |
Прокладка трубопроводов водопровода и отопления | м.п. | 3 | 750 | |
Прокладка канализационных труб ПВХ с фасонными частями | м.п. | 1.55 | 387.5 | |
Гидравлическое испытание системы хвс, гвс | сист | 15 | 3750 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 1.5 | 375 | |
Демонтаж мойки | шт. | 1.25 | 312.5 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 0.9 | 225 | |
Демонтаж ванны | шт. | 5 | 1250 | |
Демонтаж умывальника | шт. | 1.25 | 312.5 | |
Демонтаж смесителя | шт. | 0.9 | 225 | |
Демонтаж подстолья мойки | шт. | 1.25 | 312.5 | |
Установка ванны без гидромассажа с подключением | шт. | 45 | 11250 | |
Установка ванны с гидромассажем с подключением | шт. | 75 | 18750 | |
Установка унитаза подвесного с подкл. И изготовлением узла подключения | шт. | 25 | 6250 | |
Установка шкафа умывального на 1 умывальник с изгот. Подсоединительного узла, сборкой шкафа, подключением умывальника и смесителя | шт. | 45 | 11250 | |
Установка шкафа умывального на 2 умывальника с изгот. Подсоединительного узла, сборкой шкафа, подключением умывальника и смесителя | шт. | 55 | 13750 | |
Установка умывальника «Тюльпан» с изгот. Узла подключения | шт. | 16.7 | 4175 | |
Сборка и установка подстолья кухон мойки | шт. | 14.3 | 3575 | |
Установка кухонной мойки с изготовлением узла подключения | шт. | 10 | 2500 | |
Установка полотенцесушителя с врезкой в сеть | шт. | 18.81 | 4702.5 | |
Установка водонагревателя с подкл. | шт. | 22 | 5500 | |
Установка биде со смесителем | шт. | 20 | 5000 | |
Установка смесителей настенных с подкл. | шт. | 14.3 | 3575 | |
Установка счетчика воды | шт. | 7 | 1750 | |
Установка и подключение стиральной машины с изготовлением узла подключения | шт. | 7.65 | 1912.5 | |
Установка и подключение посудомоечной машины с изготовлением узла подключения | шт. | 9 | 2250 | |
Установка душевой кабины без гидромассажа и парогенератора | шт. | 32.84 | 8210 | |
Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт. | 75 | 18750 | |
Установка душевого поддона с изготовлением бортика и подкл. К канализации | шт. | 18 | 4500 | |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 11 | 2750 | |
Установка фильтров картриджных | шт. | 10 | 2500 | |
Установка аксессуаров ванной комнаты экскл. Коллекций | к-т | 30 | 7500 | |
Установка аксессуаров туалетной комнаты | к-т | 5 | 1250 | |
Монтаж и установка стеклянных, пластиковых штор для д/к | шт. | 15.6 | 3900 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1.2 | 300 | |
Демонтаж труб и подводок | мп | 0.22 | 55 | |
Окраска радиаторов | шт. | 1.45 | 362.5 | |
Снятие и установка радиаторов при производстве малярных работ | шт. | 4 | 1000 | |
Прокладка труб водогазопроводных на сварке с гнутьем на месте | мп | 1.97 | 492.5 | |
Добавнием в готовые стеновые каналы | мп | 1.4 | 350 | |
Прокладка труб Pex-AL-Pex при устройстве напольног отопления с установкой фитингов и подключением к коллекторам | мп | 1.4 | 350 | |
Добавляется при укладке в гофре | мп | 0.3 | 75 | |
Врезка подводок в действующий стояк | шт. | 6 | 1500 | |
Устройство подводок к приборам и замыкающих участков на сварке с гнутьем | мп | 4 | 1000 | |
Установка вентелей запорнорегулирующих | шт. | 3 | 750 | |
Монтаж теплового ввода с установкой фильтра, термометра, манометра, водомера, обратного клапана | шт. | 40 | 10000 | |
Установка радиаторов чугунных с промывкой, перегруппировкой и опрессовкой | шт. | 16 | 4000 | |
Установка радиаторов стальных и аллюминиевых без перегруппировки | шт. | 15 | 3750 | |
Окраска труб | мп | 0.2 | 50 | |
Гидравлические испытания системы | стояк | 30 | 7500 |
Монтаж воздуховодов из гибких гофрошлангов с установкой фасонных частей | мп | 1.6 | 400 | |
Установка коробок под вент.решетки с пробивкой ниш, присоединением к воздуховоду и заделкой примыканий | шт. | 8 | 2000 | |
Установка вентрешеток | шт. | 1 | 250 |
Установка встроенного сейфа в кирпичной стене с пробивкой ниши, креплением, бетонированием примыканий | шт. | 22 | 5500 | |
Установка корпусной кухонной мебели с навеской плок, врезкой и подкл. Светильников | мп | 18 | 4500 | |
Установка карнизов для штор до 3,5 м | шт. | 4 | 1000 | |
Установка карнизов для тяжелых штор | шт. | 9 | 2250 | |
Установка настенных кронштейнов простых под аппаратуру | шт. | 3 | 750 |
Установка розетки силовой в готовые коробки | шт. | 0.4 | 100 | |
Установка розетки слаботочной в готовые коробки коробки | шт. | 0.7 | 175 | |
Установка розетки компьютерной в готовые коробки коробки | шт. | 1.1 | 275 | |
Установка диммера в готовые коробки | шт. | 0.7 | 175 | |
Установка выключателя настенного в готовую коробку | шт. | 0.4 | 100 | |
Монтаж установочных коробок в кирпичных стенах с пробивкой гнезд, вмазкой коробок | шт. | 0.9 | 225 | |
Монтаж установочных коробок в бетонных стенах с пробивкой гнезд, вмазкой коробок | шт. | 1.2 | 300 | |
Монтаж установочных коробок в пустотелые или обшитые конструкции | шт. | 0.7 | 175 | |
Установка распаечной коробки | шт. | 3.1 | 775 | |
Установка люстр | шт. | 7 | 1750 | |
Установка светильников настенных | шт. | 1.6 | 400 | |
Установка светильников точечных с прорезкой отв. | шт. | 1.2 | 300 | |
Установка светильников точечных с прорезкой отв. В мебель и дер. Конструкции | шт. | 1.7 | 425 | |
Установка светильников на потолке "Armstrong" | шт. | 1.6 | 400 | |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 12 | 3000 | |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 3 | 750 | |
Монтаж светильников подсветочных трубчатых в закарнизные конструкции | мп | 2 | 500 | |
Монтаж подвесов для светильников | м.п. | 1.3 | 325 | |
Установка крюков для навески люстр и оборудования | шт. | 5 | 1250 | |
Прокладка шлангов для электропроводки скрытой с подготовкой борозд и вмазкой | м.п. | 0.35 | 87.5 | |
Проходы труб стальных для электропроводки с гнутьем в стенах и перекрытиях | мп | 1.2 | 300 | |
Прокладка кабельного канала до 30 мм | м.п. | 0.35 | 87.5 | |
Прокладка кабельного канала до 50 мм | м.п. | 0.4 | 100 | |
Прокладка кабельного канала более 50 мм | м.п. | 0.96 | 240 | |
Устройство в кирпичных стенах скрытой электропроводки или скрытой слаботочной проводки с прорезкой борозд | м.п. | 0.45 | 112.5 | |
Устройство в бетонных стенах скрытой электропроводки с прорезкой борозд | м.п. | 0.6 | 150 | |
Устройство в кирпичных стенах скрытой слаботочной проводки с прорезкой борозд | м.п. | 0.3 | 75 | |
Затягивание проводов в трубы с расключением | м.п. | 0.2 | 50 | |
Укладка силового провода без штробы | м.п. | 0.25 | 62.5 | |
Устройство открытой ТВ проводки | м.п. | 0.17 | 42.5 | |
Установка телевизионного "Краба" | шт. | 3.5 | 875 | |
Замена автоматов защиты | шт. | 1.63 | 407.5 | |
Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ | шт. | 26 | 6500 | |
Установка видеодомофона с подкл. И наладкой | шт. | 15 | 3750 | |
Монтаж теплого пола | м2 | 1.6 | 400 | |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 4.14 | 1035 | |
Установка звонков электрическихс подключением | шт. | 3 | 750 |
Изготовление подмостей | м2 | 1.6 | 400 | |
Спуск и подъем строительных черновых материалов при отсутствии лифта | т | 15 | 3750 | |
Добавляется от 5 до 10 этажей | ч/ч | 1.2 | 300 | |
Добавляется от 10 до 15 этажей | ч/ч | 1.2 | 300 | |
Спуск и подъем строительных черновых материалов при наличии грузового лифта | т | 8.33 | 2082.5 | |
Очистка помещений от мусора с выноской, уборкой мест транспортировки и погрузкой | т | 8.5 | 2125 | |
Защита поверхностей пленкой при производстве малярных работ | м2 | 0.1 | 25 | |
Влажная уборка помещений после окончания строительных работ | м2 | 0.11 | 27.5 | |
Защитная временная застилка полов оргалитом и пленкой с последующей разборкой | м2 | 0.8 | 200 |
в офис, чтобы обсудить подробности проекта Вы закажите проект Мы разработаем проект, подготовим смету и начнем работу Все строительные и отделочные работы будут завершены в указанные сроки Мы отдадим вам ключи,
и вы устраиваете веселое новоселье